VOIR LES CRÉNEAUX PRÉFÉRENTIELS
Green Fee 18 Trous
| 18 TROUS | Novembre à Avril | Mai à Octobre |
|---|---|---|
| Adulte | 60€ | 95€ |
| Étudiant | 35€ | 55€ |
| EXTRA 9 trous* | 20€ | 30€ |
| Groupes Green Fees (12 joueurs +) |
45€ | 65€ |
Green Fee 9 Trous
| 9 TROUS | Novembre à Avril | Mai à Octobre |
|---|---|---|
| Adulte | 35€ | 52€ |
| Étudiant* | 25€ | 32€ |
Parcours académique 6 Trous
| 6 TROUS | Novembre à Avril | Mai à Octobre |
|---|---|---|
| Adulte | 18€ | 28€ |
| Etudiant* | 12€ | 22€ |
Green Fee Résidents Hôtel
| Client Hôtel | Novembre à Avril | Mai à Octobre |
|---|---|---|
| Adulte 18 trous | 50€ | 70€ |
| Adulte 9 trous | 30€ | 46€ |
| Étudiant 18 trous | 25€ | 40€ |
| Étudiant 9 trous |
20€ | 30€ |
| Adulte 6 trous | 15€ | 20€ |
| Étudiant 6 trous |
12€ | 16€ |
Location de Matériel
| Golfette 18 trous | 45€ |
| Golfette 9 trous | 30€ |
| Golfette journée | 60€ |
| Série complète 18 trous | 45€ |
| Série complète 9 trous | 30€ |
| Chariot Manuel | 8€ |
| Chariot électrique 18 trous | 24€ |
| Chariot électrique 9 trous | 18€ |
| Practice – 1 Seaux | 4€ |
| Practice – 2 Seaux | 7€ |
| Practice – 6 Seaux | 20€ |
| Practice – 11 Seaux | 33€ |
| Location casier vestiaire journalier | 5€ |
| Accès court Tennis 1h | 15€ |
| Location Balles et raquette (1pers) | 5€ |
Leçons de Golf
Contacter Vincent Trojani au 06 30 04 58 19.
| Individuel 30mn | 32€ |
| Individuel 60mn | 60€ |
| Couple 60 mn | 75€ |
| Groupe 60 mn | 80€ |
*Scolaire : – de 18 ans *Etudiant : détenteur d’une carte d’étudiant en cours de validité
Désolé, nos amis les chiens ne sont pas acceptés sur le site. Pas de chaussures à clous métalliques ni de blue jeans sur les parcours de golf.
Les tarifs sont nets en Euros, ils ne sont pas contractuels et peuvent être changés à tout moment sans préavis
Ce que les clients en disent
